?
?

Нашли ошибку?

Если вы нашли ошибку в каталоге или не обнаружили модель Вашего автомобиля, пожалуйста, сообщите нам об этом.

BMW 2 купе

2012 - 2021
МодификацияКодТип двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ПриводДаты выпуска
218 d 1H31, 1H32Дизель2,0143Задний2014 - 2015
220 d 1H11, 1H12Дизель2,0184Задний2012 - 2014
220 d 2G71, 2G72Дизель2,0190Задний2014 - 2021
220 i 1J11, 1J12Бензиновый2,0184Задний2013 - 2016
225 d 1H71, 1H72Дизель2,0218Задний2014 - 2015
228 i 1F51, 1F52, 1F53, 1F93Бензиновый2,0245Задний2014 - 2016
M 235 i 1J71, 1J72, 1J73Бензиновый3,0326Задний2013 - 2016
M 235 i xDrive 1J91, 1J93Бензиновый3,0326Полный2014 - 2016
M2 1H91, 1H92, 1H93Бензиновый3,0370Задний2014 - 2018