?
?

Volvo FH II бортовая платформа II

2012 - наст. время
Тип двиг.: Дизель
МодификацияМодель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ГрузоподъемностьКолесная формулаДаты выпуска
420 D13K42012,842035008x42012 - наст. время
420 D13K42012,8420276x22012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842029006x42012 - наст. время
420 D13K42012,8420430010x4/62012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842037008x4/42012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842042008x4/42012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842035008x4/42012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842021004x22012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842020104x22012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842026106x2/42012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842027006x2/42012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842034006x42012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842035008x2/42012 - наст. время
420 LNG G13C42012,842021004x22017 - наст. время
420 LNG G13C42012,842029006x42017 - наст. время
420 LNG G13C42012,842027006x22017 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846037008x4/42012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846035008x4/42012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846042008x4/42012 - наст. время
460 D13K46012,8460430010x4/62012 - наст. время
460 D13K46012,846027006x22012 - наст. время
460 D13K46012,846035008x42012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846021004x22012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846020104x22012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846027006x2/42012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846029006x42012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846026106x2/42012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846035008x2/42012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846034006x42012 - наст. время
460 LNG G13C46012,846027006x22017 - наст. время
460 LNG G13C46012,846029006x42017 - наст. время
460 LNG G13C46012,846021004x22017 - наст. время
480 D13A48012,848029006x42012 - наст. время
480 D13A48012,848034006x42012 - наст. время
480 D13A48012,848037008x4/42012 - наст. время
480 D13A48012,848040008x4/42012 - наст. время
480 D13A48012,848041008x4/42012 - наст. время
480 D13A48012,848042008x4/42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850021004x22012 - наст. время
500 D13K50012,8500430010x4/62012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850037008x4/42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850042008x4/42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850035008x4/42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850034006x42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850035008x2/42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850026106x2/42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850029006x42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850027006x2/42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850020104x22012 - наст. время
500 D13K50012,850042008x42012 - наст. время
500 D13K50012,850027006x22012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854021004x22012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854020104x22012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854029006x42012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854026106x2/42012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854035008x2/42012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854034006x42012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854035008x4/42012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854042008x4/42012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854037008x4/42012 - наст. время
540 D13K54012,8540430010x4/62012 - наст. время
540 D13K54012,854027006x22012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854027006x2/42012 - наст. время