?
?

Yamaha XJ

1980 - наст. время
Тип двиг.: Бензиновый
МодификацияКодОбъем двиг. лМощность, л.с.ПриводДаты выпуска
XJ 550 (4V8)  ,550Цепь1981 - 1985
XJ 6 (RJ19)  ,678Цепь2008 - наст. время
XJ 6 (RJ22)  ,648Цепь2015 - наст. время
XJ 6 ABS (RJ19)  ,678Цепь2008 - наст. время
XJ 6 Diversion (RJ19)  ,678Цепь2008 - 2013
XJ 6 Diversion F (RJ19)  ,678Цепь2010 - 2013
XJ 6 SA RJ22,678Цепь2013 - наст. время
XJ 6 SP (RJ19)  ,678Цепь2013 - 2016
XJ 6 SP ABS (RJ19)  ,678Цепь2013 - наст. время
XJ 600 (3KM)  ,650Цепь1990 - 1991
XJ 600 (3KM)  ,667Цепь1989 - 1991
XJ 600 (51H, 51J)  ,673Цепь1984 - 1990
XJ 600 (51H, 51J)  ,650Цепь1984 - 1990
XJ 600 (51J)  ,648Цепь1984 - 1989
XJ 600 N  ,661Цепь1992 - 1993
XJ 600 N (4BR, 4LX)  ,634Цепь1994 - 1997
XJ 600 N (4BR, 4LX)  ,661Цепь1994 - 1997
XJ 600 N (4BR, 4LX)  ,650Цепь1994 - 1997
XJ 600 N (RJ01)  ,661Цепь1998 - 2003
XJ 600 N (RJ01)  ,634Цепь1998 - 2003
XJ 600 N (RJ01)  ,650Цепь1998 - 2003
XJ 600 S Diversion (4BR, 4LX)  ,627Цепь1991 - 1997
XJ 600 S Diversion (4BR, 4LX)  ,634Цепь1991 - 1997
XJ 600 S Diversion (4BR, 4LX)  ,650Цепь1991 - 1997
XJ 600 S Diversion (4BR, 4LX)  ,661Цепь1991 - 1997
XJ 600 S Diversion (RJ01)  ,661Цепь1998 - 2003
XJ 600 S Diversion (RJ01)  ,634Цепь1998 - 2003
XJ 600 S Diversion (RJ01)  ,650Цепь1998 - 2003
XJ 650 (4K0)  ,772Кардан1980 - 1981
XJ 650 (4K0)  ,750Кардан1982 - 1984
XJ 650 (4K0)  ,771Кардан1982 - 1984
XJ 650 Turbo (11T)  ,790Кардан1982 - 1983
XJ 750 (11M)  ,782Кардан1981 - 1983
XJ 750 (41Y)  ,787Кардан1984 - 1985
XJ 750 Seca (11M)  ,782Кардан1981 - 1982
XJ 900 (31A)  ,897Кардан1983 - 1984
XJ 900 F (4BB)  ,992Кардан1991 - 1994
XJ 900 F (58L)  ,997Кардан1985 - 1990
XJ 900 S Diversion 4KM,990Кардан1994 - 2003